Belarus Flag 2006
3D screensaver as modern propaganda art


Download -
259Кб


Внимание!
Настоятельно не рекомендую воспринимать данную программу как политическую агитацию,
и как обладатель авторских прав прошу воздержаться от её использования в качестве таковой.

Note:
Более того, я призываю интеллегенцию беларуси и в особенности юных студентов полностью отказаться от какого-либо участия в политиеских акциях под руководством так называемых "оппозициоенров" на деле являющимися сотрудниками КГБ.

Рекомендую к прочтению Открытое обращение по этому поводу.


Жалобы и предложения шлите на  pan @ lenin.ru

Зыходны код 3D сцэны, для зацiкаўленых
# RTE Scene File Exported From 3ds Max

hash 42
begin scene " flag07-stacked_coords.max "
	background 1.0 1.0 1.0
	begin light "L__ambientLight"
		type ambient
		begin graph color
			count 1
			outofrange loop
			bezier 3 0.0 0.458824 0.458824 0.458824  0 0 0 0 0 0 	#0f

		end graph
	end light
	begin node "SceneAmbientLight"
		light "L__ambientLight"
	end node
	begin transform "X__Wind01" 
		translate xyz -233.597 186.776 104.814
		rotate xyz 90.0 1.70755e-006 90.5
		scale xyz 1.0 1.0 1.0
	end transform

	begin node "Wind01"
		transform "X__Wind01"
	end node
	begin camera "C__Camera02"
 		fov 62.9808
		rotate xyz 0.0 0.0 0.0
 	end camera
 	begin transform "X__Camera02" 

		begin graph translate
			noise 3 0.0 0 0.03 200.0 25.0 200.0 1
		end graph
		rotate z 0.0
		lookat "Camera02.Target"
	end transform
	begin node "Camera02"
		camera "C__Camera02"
		transform "X__Camera02"
	end node
	begin transform "X__Camera02.Target" 
		translate xyz 44.4943 215.634 84.4442
		rotate xyz 0.0 0.0 0.0
		scale xyz 1.0 1.0 1.0
	end transform

	begin transform "X__Camera02.Target" 
		translate xyz 44.4943 215.634 84.4442
		rotate xyz 0.0 0.0 0.0
		scale xyz 1.0 1.0 1.0
	end transform

	begin node "Camera02.Target"
		transform "X__Camera02.Target"
	end node
	begin light "L__Omni01" 
		type omni 
		component  diffuse  specular 
		color 1.0 1.0 1.0
		multiplier 1.0
	end light 
	begin transform "X__Omni01" 
		translate xyz -243.749 -111.739 306.953
		rotate xyz 0.0 0.0 0.0
		scale xyz 1.0 1.0 1.0
	end transform

	begin node "Omni01"
		light  "L__Omni01"
		transform "X__Omni01"
	end node
	begin geometry  "G__Plane04"
		modifier 1 "Plane04__MOD1__RTE_Dynamics"
		representation polygon
		zsortpolys false
		count 117 1 0 192
		p -152.524 -100.528 0.0	#1
		p -127.103 -100.528 0.0	#2
		p -101.682 -100.528 0.0	#3
		p -76.2618 -100.528 0.0	#4
		p -50.8412 -100.528 0.0	#5
		p -25.4206 -100.528 0.0	#6
		p 0.0 -100.528 0.0	#7
		p 25.4206 -100.528 0.0	#8
		p 50.8412 -100.528 0.0	#9
		p 76.2618 -100.528 0.0	#10
		p 101.682 -100.528 0.0	#11
		p 127.103 -100.528 0.0	#12
		p 152.524 -100.528 0.0	#13
		p -152.524 -75.3963 0.0	#14
		p -127.103 -75.3963 0.0	#15
		p -101.682 -75.3963 0.0	#16
		p -76.2618 -75.3963 0.0	#17
		p -50.8412 -75.3963 0.0	#18
		p -25.4206 -75.3963 0.0	#19
		p 0.0 -75.3963 0.0	#20
		p 25.4206 -75.3963 0.0	#21
		p 50.8412 -75.3963 0.0	#22
		p 76.2618 -75.3963 0.0	#23
		p 101.682 -75.3963 0.0	#24
		p 127.103 -75.3963 0.0	#25
		p 152.524 -75.3963 0.0	#26
		p -152.524 -50.2642 0.0	#27
		p -127.103 -50.2642 0.0	#28
		p -101.682 -50.2642 0.0	#29
		p -76.2618 -50.2642 0.0	#30
		p -50.8412 -50.2642 0.0	#31
		p -25.4206 -50.2642 0.0	#32
		p 0.0 -50.2642 0.0	#33
		p 25.4206 -50.2642 0.0	#34
		p 50.8412 -50.2642 0.0	#35
		p 76.2618 -50.2642 0.0	#36
		p 101.682 -50.2642 0.0	#37
		p 127.103 -50.2642 0.0	#38
		p 152.524 -50.2642 0.0	#39
		p -152.524 -25.1321 0.0	#40
		p -127.103 -25.1321 0.0	#41
		p -101.682 -25.1321 0.0	#42
		p -76.2618 -25.1321 0.0	#43
		p -50.8412 -25.1321 0.0	#44
		p -25.4206 -25.1321 0.0	#45
		p 0.0 -25.1321 0.0	#46
		p 25.4206 -25.1321 0.0	#47
		p 50.8412 -25.1321 0.0	#48
		p 76.2618 -25.1321 0.0	#49
		p 101.682 -25.1321 0.0	#50
		p 127.103 -25.1321 0.0	#51
		p 152.524 -25.1321 0.0	#52
		p -152.524 -3.8147e-006 0.0	#53
		p -127.103 -3.8147e-006 0.0	#54
		p -101.682 -3.8147e-006 0.0	#55
		p -76.2618 -3.8147e-006 0.0	#56
		p -50.8412 -3.8147e-006 0.0	#57
		p -25.4206 -3.8147e-006 0.0	#58
		p 0.0 -3.8147e-006 0.0	#59
		p 25.4206 -3.8147e-006 0.0	#60
		p 50.8412 -3.8147e-006 0.0	#61
		p 76.2618 -3.8147e-006 0.0	#62
		p 101.682 -3.8147e-006 0.0	#63
		p 127.103 -3.8147e-006 0.0	#64
		p 152.524 -3.8147e-006 0.0	#65
		p -152.524 25.1321 0.0	#66
		p -127.103 25.1321 0.0	#67
		p -101.682 25.1321 0.0	#68
		p -76.2618 25.1321 0.0	#69
		p -50.8412 25.1321 0.0	#70
		p -25.4206 25.1321 0.0	#71
		p 0.0 25.1321 0.0	#72
		p 25.4206 25.1321 0.0	#73
		p 50.8412 25.1321 0.0	#74
		p 76.2618 25.1321 0.0	#75
		p 101.682 25.1321 0.0	#76
		p 127.103 25.1321 0.0	#77
		p 152.524 25.1321 0.0	#78
		p -152.524 50.2642 0.0	#79
		p -127.103 50.2642 0.0	#80
		p -101.682 50.2642 0.0	#81
		p -76.2618 50.2642 0.0	#82
		p -50.8412 50.2642 0.0	#83
		p -25.4206 50.2642 0.0	#84
		p 0.0 50.2642 0.0	#85
		p 25.4206 50.2642 0.0	#86
		p 50.8412 50.2642 0.0	#87
		p 76.2618 50.2642 0.0	#88
		p 101.682 50.2642 0.0	#89
		p 127.103 50.2642 0.0	#90
		p 152.524 50.2642 0.0	#91
		p -152.524 75.3963 0.0	#92
		p -127.103 75.3963 0.0	#93
		p -101.682 75.3963 0.0	#94
		p -76.2618 75.3963 0.0	#95
		p -50.8412 75.3963 0.0	#96
		p -25.4206 75.3963 0.0	#97
		p 0.0 75.3963 0.0	#98
		p 25.4206 75.3963 0.0	#99
		p 50.8412 75.3963 0.0	#100
		p 76.2618 75.3963 0.0	#101
		p 101.682 75.3963 0.0	#102
		p 127.103 75.3963 0.0	#103
		p 152.524 75.3963 0.0	#104
		p -152.524 100.528 0.0	#105
		p -127.103 100.528 0.0	#106
		p -101.682 100.528 0.0	#107
		p -76.2618 100.528 0.0	#108
		p -50.8412 100.528 0.0	#109
		p -25.4206 100.528 0.0	#110
		p 0.0 100.528 0.0	#111
		p 25.4206 100.528 0.0	#112
		p 50.8412 100.528 0.0	#113
		p 76.2618 100.528 0.0	#114
		p 101.682 100.528 0.0	#115
		p 127.103 100.528 0.0	#116
		p 152.524 100.528 0.0	#117
		n 0.0 0.0 1.0 #1
		f 14/1/ 1/1/ 15/1/ #1 
		f 2/1/ 15/1/ 1/1/ #2 
		f 15/1/ 2/1/ 16/1/ #3 
		f 3/1/ 16/1/ 2/1/ #4 
		f 16/1/ 3/1/ 17/1/ #5 
		f 4/1/ 17/1/ 3/1/ #6 
		f 17/1/ 4/1/ 18/1/ #7 
		f 5/1/ 18/1/ 4/1/ #8 
		f 18/1/ 5/1/ 19/1/ #9 
		f 6/1/ 19/1/ 5/1/ #10 
		f 19/1/ 6/1/ 20/1/ #11 
		f 7/1/ 20/1/ 6/1/ #12 
		f 20/1/ 7/1/ 21/1/ #13 
		f 8/1/ 21/1/ 7/1/ #14 
		f 21/1/ 8/1/ 22/1/ #15 
		f 9/1/ 22/1/ 8/1/ #16 
		f 22/1/ 9/1/ 23/1/ #17 
		f 10/1/ 23/1/ 9/1/ #18 
		f 23/1/ 10/1/ 24/1/ #19 
		f 11/1/ 24/1/ 10/1/ #20 
		f 24/1/ 11/1/ 25/1/ #21 
		f 12/1/ 25/1/ 11/1/ #22 
		f 25/1/ 12/1/ 26/1/ #23 
		f 13/1/ 26/1/ 12/1/ #24 
		f 27/1/ 14/1/ 28/1/ #25 
		f 15/1/ 28/1/ 14/1/ #26 
		f 28/1/ 15/1/ 29/1/ #27 
		f 16/1/ 29/1/ 15/1/ #28 
		f 29/1/ 16/1/ 30/1/ #29 
		f 17/1/ 30/1/ 16/1/ #30 
		f 30/1/ 17/1/ 31/1/ #31 
		f 18/1/ 31/1/ 17/1/ #32 
		f 31/1/ 18/1/ 32/1/ #33 
		f 19/1/ 32/1/ 18/1/ #34 
		f 32/1/ 19/1/ 33/1/ #35 
		f 20/1/ 33/1/ 19/1/ #36 
		f 33/1/ 20/1/ 34/1/ #37 
		f 21/1/ 34/1/ 20/1/ #38 
		f 34/1/ 21/1/ 35/1/ #39 
		f 22/1/ 35/1/ 21/1/ #40 
		f 35/1/ 22/1/ 36/1/ #41 
		f 23/1/ 36/1/ 22/1/ #42 
		f 36/1/ 23/1/ 37/1/ #43 
		f 24/1/ 37/1/ 23/1/ #44 
		f 37/1/ 24/1/ 38/1/ #45 
		f 25/1/ 38/1/ 24/1/ #46 
		f 38/1/ 25/1/ 39/1/ #47 
		f 26/1/ 39/1/ 25/1/ #48 
		f 40/1/ 27/1/ 41/1/ #49 
		f 28/1/ 41/1/ 27/1/ #50 
		f 41/1/ 28/1/ 42/1/ #51 
		f 29/1/ 42/1/ 28/1/ #52 
		f 42/1/ 29/1/ 43/1/ #53 
		f 30/1/ 43/1/ 29/1/ #54 
		f 43/1/ 30/1/ 44/1/ #55 
		f 31/1/ 44/1/ 30/1/ #56 
		f 44/1/ 31/1/ 45/1/ #57 
		f 32/1/ 45/1/ 31/1/ #58 
		f 45/1/ 32/1/ 46/1/ #59 
		f 33/1/ 46/1/ 32/1/ #60 
		f 46/1/ 33/1/ 47/1/ #61 
		f 34/1/ 47/1/ 33/1/ #62 
		f 47/1/ 34/1/ 48/1/ #63 
		f 35/1/ 48/1/ 34/1/ #64 
		f 48/1/ 35/1/ 49/1/ #65 
		f 36/1/ 49/1/ 35/1/ #66 
		f 49/1/ 36/1/ 50/1/ #67 
		f 37/1/ 50/1/ 36/1/ #68 
		f 50/1/ 37/1/ 51/1/ #69 
		f 38/1/ 51/1/ 37/1/ #70 
		f 51/1/ 38/1/ 52/1/ #71 
		f 39/1/ 52/1/ 38/1/ #72 
		f 53/1/ 40/1/ 54/1/ #73 
		f 41/1/ 54/1/ 40/1/ #74 
		f 54/1/ 41/1/ 55/1/ #75 
		f 42/1/ 55/1/ 41/1/ #76 
		f 55/1/ 42/1/ 56/1/ #77 
		f 43/1/ 56/1/ 42/1/ #78 
		f 56/1/ 43/1/ 57/1/ #79 
		f 44/1/ 57/1/ 43/1/ #80 
		f 57/1/ 44/1/ 58/1/ #81 
		f 45/1/ 58/1/ 44/1/ #82 
		f 58/1/ 45/1/ 59/1/ #83 
		f 46/1/ 59/1/ 45/1/ #84 
		f 59/1/ 46/1/ 60/1/ #85 
		f 47/1/ 60/1/ 46/1/ #86 
		f 60/1/ 47/1/ 61/1/ #87 
		f 48/1/ 61/1/ 47/1/ #88 
		f 61/1/ 48/1/ 62/1/ #89 
		f 49/1/ 62/1/ 48/1/ #90 
		f 62/1/ 49/1/ 63/1/ #91 
		f 50/1/ 63/1/ 49/1/ #92 
		f 63/1/ 50/1/ 64/1/ #93 
		f 51/1/ 64/1/ 50/1/ #94 
		f 64/1/ 51/1/ 65/1/ #95 
		f 52/1/ 65/1/ 51/1/ #96 
		f 66/1/ 53/1/ 67/1/ #97 
		f 54/1/ 67/1/ 53/1/ #98 
		f 67/1/ 54/1/ 68/1/ #99 
		f 55/1/ 68/1/ 54/1/ #100 
		f 68/1/ 55/1/ 69/1/ #101 
		f 56/1/ 69/1/ 55/1/ #102 
		f 69/1/ 56/1/ 70/1/ #103 
		f 57/1/ 70/1/ 56/1/ #104 
		f 70/1/ 57/1/ 71/1/ #105 
		f 58/1/ 71/1/ 57/1/ #106 
		f 71/1/ 58/1/ 72/1/ #107 
		f 59/1/ 72/1/ 58/1/ #108 
		f 72/1/ 59/1/ 73/1/ #109 
		f 60/1/ 73/1/ 59/1/ #110 
		f 73/1/ 60/1/ 74/1/ #111 
		f 61/1/ 74/1/ 60/1/ #112 
		f 74/1/ 61/1/ 75/1/ #113 
		f 62/1/ 75/1/ 61/1/ #114 
		f 75/1/ 62/1/ 76/1/ #115 
		f 63/1/ 76/1/ 62/1/ #116 
		f 76/1/ 63/1/ 77/1/ #117 
		f 64/1/ 77/1/ 63/1/ #118 
		f 77/1/ 64/1/ 78/1/ #119 
		f 65/1/ 78/1/ 64/1/ #120 
		f 79/1/ 66/1/ 80/1/ #121 
		f 67/1/ 80/1/ 66/1/ #122 
		f 80/1/ 67/1/ 81/1/ #123 
		f 68/1/ 81/1/ 67/1/ #124 
		f 81/1/ 68/1/ 82/1/ #125 
		f 69/1/ 82/1/ 68/1/ #126 
		f 82/1/ 69/1/ 83/1/ #127 
		f 70/1/ 83/1/ 69/1/ #128 
		f 83/1/ 70/1/ 84/1/ #129 
		f 71/1/ 84/1/ 70/1/ #130 
		f 84/1/ 71/1/ 85/1/ #131 
		f 72/1/ 85/1/ 71/1/ #132 
		f 85/1/ 72/1/ 86/1/ #133 
		f 73/1/ 86/1/ 72/1/ #134 
		f 86/1/ 73/1/ 87/1/ #135 
		f 74/1/ 87/1/ 73/1/ #136 
		f 87/1/ 74/1/ 88/1/ #137 
		f 75/1/ 88/1/ 74/1/ #138 
		f 88/1/ 75/1/ 89/1/ #139 
		f 76/1/ 89/1/ 75/1/ #140 
		f 89/1/ 76/1/ 90/1/ #141 
		f 77/1/ 90/1/ 76/1/ #142 
		f 90/1/ 77/1/ 91/1/ #143 
		f 78/1/ 91/1/ 77/1/ #144 
		f 92/1/ 79/1/ 93/1/ #145 
		f 80/1/ 93/1/ 79/1/ #146 
		f 93/1/ 80/1/ 94/1/ #147 
		f 81/1/ 94/1/ 80/1/ #148 
		f 94/1/ 81/1/ 95/1/ #149 
		f 82/1/ 95/1/ 81/1/ #150 
		f 95/1/ 82/1/ 96/1/ #151 
		f 83/1/ 96/1/ 82/1/ #152 
		f 96/1/ 83/1/ 97/1/ #153 
		f 84/1/ 97/1/ 83/1/ #154 
		f 97/1/ 84/1/ 98/1/ #155 
		f 85/1/ 98/1/ 84/1/ #156 
		f 98/1/ 85/1/ 99/1/ #157 
		f 86/1/ 99/1/ 85/1/ #158 
		f 99/1/ 86/1/ 100/1/ #159 
		f 87/1/ 100/1/ 86/1/ #160 
		f 100/1/ 87/1/ 101/1/ #161 
		f 88/1/ 101/1/ 87/1/ #162 
		f 101/1/ 88/1/ 102/1/ #163 
		f 89/1/ 102/1/ 88/1/ #164 
		f 102/1/ 89/1/ 103/1/ #165 
		f 90/1/ 103/1/ 89/1/ #166 
		f 103/1/ 90/1/ 104/1/ #167 
		f 91/1/ 104/1/ 90/1/ #168 
		f 105/1/ 92/1/ 106/1/ #169 
		f 93/1/ 106/1/ 92/1/ #170 
		f 106/1/ 93/1/ 107/1/ #171 
		f 94/1/ 107/1/ 93/1/ #172 
		f 107/1/ 94/1/ 108/1/ #173 
		f 95/1/ 108/1/ 94/1/ #174 
		f 108/1/ 95/1/ 109/1/ #175 
		f 96/1/ 109/1/ 95/1/ #176 
		f 109/1/ 96/1/ 110/1/ #177 
		f 97/1/ 110/1/ 96/1/ #178 
		f 110/1/ 97/1/ 111/1/ #179 
		f 98/1/ 111/1/ 97/1/ #180 
		f 111/1/ 98/1/ 112/1/ #181 
		f 99/1/ 112/1/ 98/1/ #182 
		f 112/1/ 99/1/ 113/1/ #183 
		f 100/1/ 113/1/ 99/1/ #184 
		f 113/1/ 100/1/ 114/1/ #185 
		f 101/1/ 114/1/ 100/1/ #186 
		f 114/1/ 101/1/ 115/1/ #187 
		f 102/1/ 115/1/ 101/1/ #188 
		f 115/1/ 102/1/ 116/1/ #189 
		f 103/1/ 116/1/ 102/1/ #190 
		f 116/1/ 103/1/ 117/1/ #191 
		f 104/1/ 117/1/ 103/1/ #192 
	end geometry 
	begin modifier "Plane04__MOD1__RTE_Dynamics"
		class dynamic
		damping 5.0
		drag 0.5
		gravity 20000.0
		spring 200.0
		tolerance 65.0
		windspeed 500000.0
		turbulence 0.5
		winddirection 0.999962 0.0 -0.00872647
		wcount 117
		w 0.0	#1
		w 1.0	#2
		w 1.0	#3
		w 1.0	#4
		w 1.0	#5
		w 1.0	#6
		w 1.0	#7
		w 1.0	#8
		w 1.0	#9
		w 1.0	#10
		w 1.0	#11
		w 1.0	#12
		w 1.0	#13
		w 0.0	#14
		w 1.0	#15
		w 1.0	#16
		w 1.0	#17
		w 1.0	#18
		w 1.0	#19
		w 1.0	#20
		w 1.0	#21
		w 1.0	#22
		w 1.0	#23
		w 1.0	#24
		w 1.0	#25
		w 1.0	#26
		w 0.0	#27
		w 1.0	#28
		w 1.0	#29
		w 1.0	#30
		w 1.0	#31
		w 1.0	#32
		w 1.0	#33
		w 1.0	#34
		w 1.0	#35
		w 1.0	#36
		w 1.0	#37
		w 1.0	#38
		w 1.0	#39
		w 0.0	#40
		w 1.0	#41
		w 1.0	#42
		w 1.0	#43
		w 1.0	#44
		w 1.0	#45
		w 1.0	#46
		w 1.0	#47
		w 1.0	#48
		w 1.0	#49
		w 1.0	#50
		w 1.0	#51
		w 1.0	#52
		w 0.0	#53
		w 1.0	#54
		w 1.0	#55
		w 1.0	#56
		w 1.0	#57
		w 1.0	#58
		w 1.0	#59
		w 1.0	#60
		w 1.0	#61
		w 1.0	#62
		w 1.0	#63
		w 1.0	#64
		w 1.0	#65
		w 0.0	#66
		w 1.0	#67
		w 1.0	#68
		w 1.0	#69
		w 1.0	#70
		w 1.0	#71
		w 1.0	#72
		w 1.0	#73
		w 1.0	#74
		w 1.0	#75
		w 1.0	#76
		w 1.0	#77
		w 1.0	#78
		w 0.0	#79
		w 1.0	#80
		w 1.0	#81
		w 1.0	#82
		w 1.0	#83
		w 1.0	#84
		w 1.0	#85
		w 1.0	#86
		w 1.0	#87
		w 1.0	#88
		w 1.0	#89
		w 1.0	#90
		w 1.0	#91
		w 0.0	#92
		w 1.0	#93
		w 1.0	#94
		w 1.0	#95
		w 1.0	#96
		w 1.0	#97
		w 1.0	#98
		w 1.0	#99
		w 1.0	#100
		w 1.0	#101
		w 1.0	#102
		w 1.0	#103
		w 1.0	#104
		w 0.0	#105
		w 1.0	#106
		w 1.0	#107
		w 1.0	#108
		w 1.0	#109
		w 1.0	#110
		w 1.0	#111
		w 1.0	#112
		w 1.0	#113
		w 1.0	#114
		w 1.0	#115
		w 1.0	#116
		w 1.0	#117
	end modifier


	begin transform "X__Plane04" 
		translate xyz 23.6164 146.321 78.3306
		rotate xyz 90.0 0.0 0.0
		scale xyz 1.0 1.0 1.0
	end transform

	begin node "Plane04"
		geometry  "G__Plane04"
#		material  "M__nothing"
		visibility  0.0 

		transform "X__Plane04"
	end node
	begin light "L__Omni02" 
		type omni 
		component  diffuse  specular 
		color 0.0313726 0.0 0.701961
		multiplier 0.3
	end light 
	begin transform "X__Omni02" 
		translate xyz 339.724 -102.408 -199.322
		rotate xyz 0.0 0.0 0.0
		scale xyz 1.0 1.0 1.0
	end transform

	begin node "Omni02"
		light  "L__Omni02"
		transform "X__Omni02"
	end node
	begin geometry  "G__Plane01"
		modifier 2 "Plane01__MOD1__RTE_Normalize"
		modifier 1 "Plane01__MOD2__Wave"
		representation polygon
		zsortpolys false
		count 80 11 80 114
		p -1253.19 -723.9 -6.29165e-006	#1
		p -1121.27 -723.9 -6.29165e-006	#2
		p -989.358 -723.9 -6.29165e-006	#3
		p -857.444 -723.9 -6.29165e-006	#4
		p -725.529 -723.9 -6.29165e-006	#5
		p -593.615 -723.9 -6.29165e-006	#6
		p -461.7 -723.9 -6.29165e-006	#7
		p -329.786 -723.9 -6.29165e-006	#8
		p -197.871 -723.9 -6.29165e-006	#9
		p -65.9571 -723.9 -6.29165e-006	#10
		p 65.9574 -723.9 -6.29165e-006	#11
		p 197.872 -723.9 -6.29165e-006	#12
		p 329.786 -723.9 -6.29165e-006	#13
		p 461.701 -723.9 -6.29165e-006	#14
		p 593.615 -723.9 -6.29165e-006	#15
		p 725.529 -723.9 -6.29165e-006	#16
		p 857.444 -723.9 -6.29165e-006	#17
		p 989.358 -723.9 -6.29165e-006	#18
		p 1121.27 -723.9 -6.29165e-006	#19
		p 1253.19 -723.9 -6.29165e-006	#20
		p -1253.19 -221.001 0.0	#21
		p -1121.27 -221.001 0.0	#22
		p -989.358 -221.001 0.0	#23
		p -857.444 -221.001 0.0	#24
		p -725.529 -221.001 0.0	#25
		p -593.615 -221.001 0.0	#26
		p -461.7 -221.001 0.0	#27
		p -329.786 -221.001 0.0	#28
		p -197.871 -221.001 0.0	#29
		p -65.9571 -221.001 0.0	#30
		p 65.9574 -221.001 0.0	#31
		p 197.872 -221.001 0.0	#32
		p 329.786 -221.001 0.0	#33
		p 461.701 -221.001 0.0	#34
		p 593.615 -221.001 0.0	#35
		p 725.529 -221.001 0.0	#36
		p 857.444 -221.001 0.0	#37
		p 989.358 -221.001 0.0	#38
		p 1121.27 -221.001 0.0	#39
		p 1253.19 -221.001 0.0	#40
		p -1253.19 221.001 0.0	#41
		p -1121.27 221.001 0.0	#42
		p -989.358 221.001 0.0	#43
		p -857.444 221.001 0.0	#44
		p -725.529 221.001 0.0	#45
		p -593.615 221.001 0.0	#46
		p -461.7 221.001 0.0	#47
		p -329.786 221.001 0.0	#48
		p -197.871 221.001 0.0	#49
		p -65.9571 221.001 0.0	#50
		p 65.9574 221.001 0.0	#51
		p 197.872 221.001 0.0	#52
		p 329.786 221.001 0.0	#53
		p 461.701 221.001 0.0	#54
		p 593.615 221.001 0.0	#55
		p 725.529 221.001 0.0	#56
		p 857.444 221.001 0.0	#57
		p 989.358 221.001 0.0	#58
		p 1121.27 221.001 0.0	#59
		p 1253.19 221.001 0.0	#60
		p -1253.19 733.816 7.31617e-006	#61
		p -1121.27 733.816 7.31617e-006	#62
		p -989.358 733.816 7.31617e-006	#63
		p -857.444 733.816 7.31617e-006	#64
		p -725.529 733.816 7.31617e-006	#65
		p -593.615 733.816 7.31617e-006	#66
		p -461.7 733.816 7.31617e-006	#67
		p -329.786 733.816 7.31617e-006	#68
		p -197.871 733.816 7.31617e-006	#69
		p -65.9571 733.816 7.31617e-006	#70
		p 65.9574 733.816 7.31617e-006	#71
		p 197.872 733.816 7.31617e-006	#72
		p 329.786 733.816 7.31617e-006	#73
		p 461.701 733.816 7.31617e-006	#74
		p 593.615 733.816 7.31617e-006	#75
		p 725.529 733.816 7.31617e-006	#76
		p 857.444 733.816 7.31617e-006	#77
		p 989.358 733.816 7.31617e-006	#78
		p 1121.27 733.816 7.31617e-006	#79
		p 1253.19 733.816 7.31617e-006	#80
		t 0.0150481 0.992476 0
		t 0.0660956 0.992476 0
		t 0.117143 0.992476 0
		t 0.168191 0.992476 0
		t 0.219238 0.992476 0
		t 0.270286 0.992476 0

		t 0.321333 0.992476 0
		t 0.372381 0.992476 0
		t 0.423429 0.992476 0
		t 0.474476 0.992476 0
		t 0.525524 0.992476 0
		t 0.576571 0.992476 0
		t 0.627619 0.992476 0
		t 0.678666 0.992476 0
		t 0.729714 0.992476 0
		t 0.780761 0.992476 0
		t 0.831809 0.992476 0
		t 0.882857 0.992476 0
		t 0.933904 0.992476 0
		t 0.984952 0.992476 0
		t 0.0150481 0.825172 0
		t 0.0660956 0.825172 0
		t 0.117143 0.825172 0
		t 0.168191 0.825172 0
		t 0.219238 0.825172 0
		t 0.270286 0.825172 0
		t 0.321333 0.825172 0
		t 0.372381 0.825172 0
		t 0.423429 0.825172 0
		t 0.474476 0.825172 0
		t 0.525524 0.825172 0
		t 0.576571 0.825172 0
		t 0.627619 0.825172 0
		t 0.678666 0.825172 0
		t 0.729714 0.825172 0
		t 0.780762 0.825172 0
		t 0.831809 0.825172 0
		t 0.882857 0.825172 0
		t 0.933904 0.825172 0
		t 0.984952 0.825172 0
		t 0.0150481 0.678127 0
		t 0.0660957 0.678127 0
		t 0.117143 0.678127 0
		t 0.168191 0.678127 0
		t 0.219238 0.678127 0
		t 0.270286 0.678127 0
		t 0.321333 0.678127 0
		t 0.372381 0.678127 0
		t 0.423429 0.678127 0
		t 0.474476 0.678127 0
		t 0.525524 0.678127 0
		t 0.576571 0.678127 0
		t 0.627619 0.678127 0
		t 0.678666 0.678127 0
		t 0.729714 0.678127 0
		t 0.780762 0.678127 0
		t 0.831809 0.678127 0
		t 0.882857 0.678127 0
		t 0.933904 0.678127 0
		t 0.984952 0.678127 0
		t 0.0150482 0.507524 0
		t 0.0660957 0.507524 0
		t 0.117143 0.507524 0
		t 0.168191 0.507524 0
		t 0.219238 0.507524 0
		t 0.270286 0.507524 0
		t 0.321334 0.507524 0
		t 0.372381 0.507524 0
		t 0.423429 0.507524 0
		t 0.474476 0.507524 0
		t 0.525524 0.507524 0
		t 0.576571 0.507524 0
		t 0.627619 0.507524 0
		t 0.678666 0.507524 0
		t 0.729714 0.507524 0
		t 0.780762 0.507524 0
		t 0.831809 0.507524 0
		t 0.882857 0.507524 0
		t 0.933904 0.507524 0
		t 0.984952 0.507524 0
		n 0.0 0.0 1.0 #1
		n 0.0 0.0 1.0 #2
		n 0.0 0.0 1.0 #3
		n 0.0 0.0 1.0 #4
		n 0.0 0.0 1.0 #5
		n 0.0 0.0 1.0 #6
		n 0.0 0.0 1.0 #7
		n 0.0 0.0 1.0 #8
		n 0.0 0.0 1.0 #9
		n 0.0 0.0 1.0 #10
		n 0.0 0.0 1.0 #11
		f 21/3/21 1/1/1 22/4/22 #1 
		f 2/1/2 22/4/22 1/1/1 #2 
		f 22/4/22 2/1/2 23/4/23 #3 
		f 3/1/3 23/4/23 2/1/2 #4 
		f 23/4/23 3/1/3 24/4/24 #5 
		f 4/1/4 24/4/24 3/1/3 #6 
		f 24/4/24 4/1/4 25/4/25 #7 
		f 5/1/5 25/4/25 4/1/4 #8 
		f 25/4/25 5/1/5 26/4/26 #9 
		f 6/1/6 26/4/26 5/1/5 #10 
		f 26/4/26 6/1/6 27/4/27 #11 
		f 7/1/7 27/4/27 6/1/6 #12 
		f 27/4/27 7/1/7 28/4/28 #13 
		f 8/2/8 28/4/28 7/1/7 #14 
		f 28/4/28 8/2/8 29/5/29 #15 
		f 9/2/9 29/5/29 8/2/8 #16 
		f 29/5/29 9/2/9 30/5/30 #17 
		f 10/2/10 30/5/30 9/2/9 #18 
		f 30/5/30 10/2/10 31/5/31 #19 
		f 11/2/11 31/5/31 10/2/10 #20 
		f 31/5/31 11/2/11 32/4/32 #21 
		f 12/1/12 32/4/32 11/2/11 #22 
		f 32/4/32 12/1/12 33/4/33 #23 
		f 13/1/13 33/4/33 12/1/12 #24 
		f 33/4/33 13/1/13 34/4/34 #25 
		f 14/1/14 34/4/34 13/1/13 #26 
		f 34/4/34 14/1/14 35/4/35 #27 
		f 15/1/15 35/4/35 14/1/14 #28 
		f 35/4/35 15/1/15 36/4/36 #29 
		f 16/1/16 36/4/36 15/1/15 #30 
		f 36/4/36 16/1/16 37/4/37 #31 
		f 17/1/17 37/4/37 16/1/16 #32 
		f 37/4/37 17/1/17 38/4/38 #33 
